UPS专用蓄电池

胶体蓄电池

采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。全部采用高纯原材料,电池自放电极小。采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

全国服务热线:800 999 6576
应用领域
  • 通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。
  • 发电厂及输变电系统。
  • 太阳能和风力发电系统。
  • 信号系统和紧急照明系统。
  • EPS和UPS系统。
产品特点
  • 气相二氧化硅配制优质胶体,电解液分布均匀,不存在酸液分层现象。
  • 电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、使极板各部分反应均匀。
  • 采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
  • 过量电解液,电池热容量大,热消散能力强,工作温度范围宽。
  • 全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
  • 采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
  • 采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

技术参数

电池型号

额定电压

(V)

容量(Ah) 外形尺寸(mm)

参考重量

(kg)

端子 端子位置 配套螺丝
总高
FCG12-24AQ 12 24/10HR 165 126 174 179 8.3 L6 B M6×20
FCG12-24AT 12 24/10HR 165 126 174 174 8.2 T3 B M6×12
FCG12-26AT 12 26/10HR 166 175 126 126 8.5 T2 B M6×12
FCG12-26AP 12 26/10HR 166 175 126 126 8.5 L2 B M5×16
FCG12-33AQ 12 33/10HR 196 130 155 179 10.6 L7 A M6×20
FCG12-33AT 12 33/10HR 196 130 155 167 10.6 T3 A M6×16
FCG12-33AP 12 33/10HR 196 131 155 167 10.6 L4 A M8×20
FCG12-38AQ 12 38/10HR 197 166 174 179 12.6 L6 B M6×20
FCG12-38AT 12 38/10HR 197 166 174 174 12.6 T3 B M6×12
FCG12-38BQ 12 38/10HR 198 166 174 174 12.6 L7 B M6×20
FCG12-38BT 12 38/10HR 198 166 172 172 12.6 T3 B M6×12
FCG12-42AQ 12 42/10HR 198 166 174 174 13.1 L7 B M6×20
FCG12-42AT 12 42/10HR 198 166 174 174 13.1 T3 B M6×12
FCG12-42AP 12 42/10HR 198 166 172 172 13.1 L3 B M5×16
FCG12-50AQ 12 50/10HR 258 134 200 200 16.6 L8 A M6×20
FCG12-50BT 12 50/10HR 229 138 208 212 16.3 T3 A M6×12
FCG12-55AP 12 55/10HR 229 138 208 226 18.3 L3 A M8×20
FCG12-55AT 12 55/10HR 229 138 208 212 18.3 T3 A M6×12
FCG12-65AQ 12 65/10HR 350 167 178 178 20.6 L9 B M6×20
FCG12-65AT 12 65/10HR 350 167 178 178 20.6 T3 B M6×12
FCG12-65BT 12 65/10HR 350 167 178 178 20.6 L4 A M8×20
FCG12-70AQ 12 70/10HR 350 167 178 178 22.6 L9 B M6×20
FCG12-70AT 12 70/10HR 350 167 178 178 22.6 T3 B M6×12
FCG12-70BT 12 70/10HR 260 169 211 215 22.6 T3 A M6×12
FCG12-70BQ 12 70/10HR 260 169 211 231 22.6 L11 A M8×25
FCG12-80AQ 12 80/10HR 331 174 214 240 26.7 L12 B M8×30
FCG12-80AT 12 80/10HR 331 174 214 219 26.7 T4 B M8×16
FCG12-80BT 12 80/20HR 260 169 211 215 24.7 T3 A M6×16
FCG12-80BQ 12 80/20HR 260 169 211 231 24.7 L11 A M8×25
FCG12-80BP 12 80/20HR 260 169 211 231 24.7 L4 A M8×20
FCG12-90AQ 12 90/10HR 307 169 211 227 28.2 L13 A M8×30
FCG12-90AT 12 90/10HR 307 169 211 215 28.2 T3 A M6×16
FCG12-90BQ 12 90/10HR 331 174 214 240 28.2 L12 B M8×30
FCG12-90BT 12 90/10HR 331 174 214 219 28.2 T4 B M8×16
FCG12-90CQ 12 90/10HR 407 174 210 233 31.2 L14 A M8×30
FCG12-90CT 12 90/10HR 407 174 210 233 31.2 T5 A M8×16
FCG12-100AQ 12 100/10HR 331 174 214 240 30.7 L12 B M8×30
FCG12-100AT 12 100/10HR 331 174 214 219 30.7 T4 B M8×16
FCG12-100BT 12 100/10HR 328 172 217 222 29.7 T4 A M8×16
FCG12-100CQ 12 100/10HR 407 174 210 233 33.8 L15 A M10×30
FCG12-100DQ 12 100/10HR 407 174 210 233 33.8 L14 A M8×30
FCG12-100DT 12 100/10HR 407 174 210 233 33.8 T5 A M8×16
FCG12-100EP 12 100/10HR 328 172 222 222 32.2 L5 A M8×20
FCG12-120AQ 12 120/20HR 331 174 214 240 33.6 L12 B M8×30
FCG12-120AT 12 120/20HR 331 174 214 219 33.6 T4 B M8×16
FCG12-120BQ 12 120/10HR 407 174 210 233 35.8 L14 A M8×30
FCG12-120BT 12 120/10HR 407 174 210 233 35.8 T5 A M8×16
FCG12-150AQ 12 150/20HR 484 171 241 241 44.8 L16 A M8×30
FCG12-150AT 12 150/20HR 484 171 241 241 44.8 T4 A M8×16
FCG12-160AQ 12 160/10HR 532 206 216 240 49.4 L17 C M8×30
FCG12-160AT 12 160/10HR 532 206 216 221 49.4 T4 C M8×16
FCG12-180AQ 12 180/10HR 500 208 212 239 49.4 L17 C M8×30
FCG12-180BT 12 180/10HR 532 206 216 221 52.4 T4 C M8×16
FCG12-180CQ 12 180/10HR 522 240 219 244 58.4 L17 C M8×30
FCG12-180CT 12 180/10HR 522 240 219 224 58.4 T5 C M8×16
FCG12-200AQ 12 200/10HR 522 240 219 244 60.4 L17 C M8×30
FCG12-200AT 12 200/10HR 522 240 219 224 60.4 T5 C M8×16
FCG12-220AQ 12 220/20HR 522 240 219 244 62.9 L17 C M8×30
FCG12-220AT 12 220/20HR 522 240 219 224 62.9 T5 C M8×16
FCG12-250AQ 12 250/10HR 520 268 220 245 74.9 L17 C M8×30
FCG12-250AT 12 250/10HR 520 268 220 225 74.9 T5 C M8×16
FCG6-130AT 6 130/10HR 260 180 247 251 23.2 T5 F M8×16
FCG6-180AT 6 180/10HR 260 180 247 251 27.2 T5 F M8×16
FCG6-180BT 6 180/10HR 306 168 220 226 27.2 T5 F M8×16
FCG6-200AT 6 200/20HR 260 180 247 251 31 T5 F M8×16
FCG6-200BT 6 200/10HR 323 178 224 229 31.2 T5 E M8×16
注:技术参数如有改变,恕不另行通知。

有什么问题吗!

随时与我们联系。