UPS专用蓄电池

深循环蓄电池

全部采用高纯原材料,电池自放电极小。采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。采用高可靠的密封技术,确保电池具有安全可靠的密封性能。

全国服务热线:800 999 6576
应用领域
  • 高尔夫球车、轮椅车、电动车。
  • 太阳能、风能系统。
  • 电动工具。
  • 其他动力领域。
产品特点
  • 放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
  • 深循环电池设计,采用4BS铅膏技术,电池循环使用寿命长。
  • 采用独特的板栅合金、特殊的铅膏配方 以及独特的正负铅膏配比设计,电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力。
  • 全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
  • 采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
  • 采用高可靠的密封技术,确保电池具有安全可靠的密封性能。

技术参数

型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 规格尺寸 总高
(mm)
净重
(Kg)
端子
类型
长(mm) 宽(mm) 高(mm)
FC12-5 12 5 90 70 101 107 1.55 F1
FC12-7 12 7 151 65 94 100 2.15 F1
FC12-7.5 12 7.5 151 65 94 100 2.25 F1
FC12-12 12 12 152 99 96 102 3.6 F1
FC12-17 12 17 181 77 167 167 5.5 L1
FC12-24A 12 24 165 126 174 179 8.1 L6
FC12-24B 12 26 165 126 174 174 8.1 T2
FC12-26 12 26 166 175 126 126 8.2 L2
FC12-33 12 33 196 130 155 179 10.5 L7
FC12-38B 12 38 197 166 174 174 13 T2
FC12-55A 12 55 229 138 208 212 18.2 T2
FC12-60A 12 60 229 138 208 212 19 T2
FC12-60B 12 60 350 167 178 178 19 L4
FC12-65B 12 65 350 167 178 178 20.5 T3
FC12-70A 12 70 350 167 178 185 22.5 L9
FC12-70B 12 70 350 167 178 178 22.5 T3
FC12-70C 12 70 260 169 211 215 22.5 T3
FC12-75 12 75 260 169 211 215 23.5 T3
FC12-80A 12 80 350 167 178 185 24.2 L9
FC12-80B 12 80 350 167 178 178 24.2 T3
FC12-80E 12 80 331 174 214 219 26.5 T4
FC12-90C 12 90 331 174 214 240 27.8 L15
FC12-90E 12 90 407 174 210 233 29 L12
FC12-100A 12 100 331 174 214 240 29.6 L15
FC12-100B 12 100 331 174 214 219 29.6 T4
FC12-100C 12 100 407 174 210 233 31.6 L12
FC12-100D 12 100 407 174 210 233 31.6 T5
FC12-120C 12 120 407 174 210 233 34.5 L12
FC12-120D 12 120 407 174 210 233 34.5 T5
FC12-150C 12 160 532 206 208 229 49.5 L13
FC12-180C 12 180 522 240 219 244 58 L14
FC12-200A 12 200 522 240 219 244 62 L14
FC12-210A 12 210 522 240 219 244 63.5 L14

有什么问题吗!

随时与我们联系。